Stadthäuser - Preise
HAUS A (Stadthäuser)
| WE | Zimmer |
Balkon/ Terasse (25%) |
Balkon/ Terasse (50%) | Fläche ges. (m2) | Kaufpreis |
| A1 |
5,5 | 2,40 m2 |
4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
| A2 | 5,5 | 2,40 m2 | 4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
| A3 | 5,5 | 2,40 m2 | 4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
| A4 | 5,5 | 2,40 m2 | 4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
| A5 | 5,5 | 2,40 m2 | 4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
| A6 | 5,5 | 2,40 m2 | 4,30 m2 | 191,60 | VERKAUFT |
HAUS B (Stadthäuser)
| WE | Zimmer |
Balkon/ Terasse (25%) |
Balkon/ Terasse (50%) | Fläche ges. (m2) | Kaufpreis |
| B1 |
6 | 4,00 m2 |
6,80 m2 | 281,90 | VERKAUFT |
| B2 | 6 | 4,00 m2 | 7,20 m2 | 271,30 | VERKAUFT |
HAUS C (Stadthäuser)
| WE | Zimmer |
Balkon/ Terasse (25%) |
Balkon/ Terasse (50%) | Fläche ges. (m2) | Kaufpreis |
| C1 |
5 | 2,70 m2 |
3,20 m2 | 221,90 | VERKAUFT |
| C2 | 5 | 2,70 m2 | 3,20 m2 | 221,90 | VERKAUFT |
| C3 | 5 | 2,70 m2 | 3,20 m2 | 221,90 | VERKAUFT |
| C4 | 5 | 2,70 m2 | 3,20 m2 | 221,90 | VERKAUFT |
